inkl. MwSt. inkl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 2 Wochen
Aufgrund der aktuellen Lage kann es produktionsbedingt zu erheblichen Abweichungen der Lieferzeiten kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
- Widerstandsgrad: S1
- Feuerschutz: kein Feuerschutz
- Außenhöhe: 200 mm
- Außenbreite: 320 mm
- Außentiefe: 200 mm
- Gewicht: 13 kg
- Anmerkung Tür / Korpus: ohne Riegelwerk
- Versicherung : Privat bis ca 1.000 € (ohne Alarm) 2.000 € mit Alarm
Gewerbe bis ca. 500 € (ohne Alarm) 1.000 € mit Alarm
Beschreibung
Möbeleinsatztresor
geprüft und zertifiziert nach
Einbruchsicherheit IMP, EN 14450, Stufe S1;
Bauart, VDMA 24992, Stufe A
außen ca.: 200 h x 320 b x 200 t mm
innen ca.: 194 h x 314 b x 133 t mm
Türdurchgang ca.: 144 h x 228 b mm
Ordneranzahl ca.: 0 Stück
Volumen ca.: 8 Liter
Gewicht ca.: 13 kg
Bohrungen (Boden/Rückwand/ Seite): 0 / 0 / 0
Beschläge vorstehend ca. (in mm): 12
Einrichtung:
Fachboden (Anzahl): 1 Stück
ohne Griff
Möbeleinsatztresor
geprüft und zertifiziert nach
Einbruchsicherheit IMP, EN 14450, Stufe S1;
Bauart, VDMA 24992, Stufe A
außen ca.: 200 h x 320 b x 200 t mm
innen ca.: 194 h x 314 b x 133 t mm
Türdurchgang ca.: 144 h x 228 b mm
Ordneranzahl ca.: 0 Stück
Volumen ca.: 8 Liter
Gewicht ca.: 13 kg
Bohrungen (Boden/Rückwand/ Seite): 0 / 0 / 0
Beschläge vorstehend ca. (in mm): 12
Einrichtung:
Fachboden (Anzahl): 1 Stück
ohne Griff
Technische Daten
| Verankerungsmaterial : | Nein |
| Notverriegelung : | Nein |
| Scharniere innenliegend : | Nein |
| Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
| Vorrichtung Alarm : | Nein |
| Linksanschlag : | Nein |
| RAL 6020 Grün : | Nein |
| Institut Wertschutz 2 : | VDMA |
| Norm Wertschutz 1 : | 24992 |
| Korpus in mm : | 3 |
| Anordnung seitwärts : | Nein |
| Widerstandsgrad 1 : | A |
| Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
| Volumen : | 8 |
| amerk_tuer_korpus : | ohne Riegelwerk |
| Gewicht : | 13 |
| Außenbreite : | 320 |
| RAL 7035 Lichtgrau : | Ohne Feuerschutz, VDMA |
| RAL 7024 Graphitgrau : | Ohne Feuerschutz, VDMA |
| Innenbreite : | 314 |
| Innentiefe : | 133 |
| Türdurchgang Höhe : | 144 |
| Türdurchgang Breite : | 228 |
| Güteklasse : | Ohne Feuerschutz |
| Löschwasserschutz : | Nein |
| Institut Brandschutz : | Nein |
| Grifffarbe schwarz : | Nein |
| Griff : | ohne Griff |
| 2-türig : | Nein |
| Trennwand : | Nein |
| Schlüsselart : | Starr |
| Schlüsselanzahl : | 2 |
| Bohrungen Rückwand : | 2 |
| Beschläge vorstehend : | 12 |
| Außenhöhe : | 200 |
| Türöffnungswinkel : | 90 |
| Griff versenkt : | Nein |
| Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
| Anordnung frontal : | Nein |
| Anordnung rückseitig : | Nein |
| mit Griff (Einwurf) : | Nein |
| Schlüssellänge : | 65 |
| RAL 9006 weißaluminium : | Nein |
| Innenhöhe : | 194 |
| Institut Wertschutz : | IMP |
| Bohrungen Boden : | 2 |
| Türstärke : | 52 |
| Türart : | doppelwandig |
| Türblattstärke : | 3 |
| Norm Wertschutz : | EN 14450 |
| Korpusart : | einwandig |
| Außentiefe : | 200 |
| Widerstandsgrad : | S1 |
| Feuerschutz : | kein Feuerschutz |
| Grifffarbe Schwarz : | Nein |
| Verankerungsmaterial : | Nein |
| Notverriegelung : | Nein |
| Scharniere innenliegend : | Nein |
| Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
| Vorrichtung Alarm : | Nein |
| Linksanschlag : | Nein |
| RAL 6020 Grün : | Nein |
| Institut Wertschutz 2 : | VDMA |
| Norm Wertschutz 1 : | 24992 |
| Korpus in mm : | 3 |
| Anordnung seitwärts : | Nein |
| Widerstandsgrad 1 : | A |
| Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
| Volumen : | 8 Liter |
| amerk_tuer_korpus : | ohne Riegelwerk |
| Gewicht : | 13 kg |
| Außenbreite : | 320 mm |
| RAL 7035 Lichtgrau : | Ohne Feuerschutz, VDMA |
| RAL 7024 Graphitgrau : | Ohne Feuerschutz, VDMA |
| Innenbreite : | 314 mm |
| Innentiefe : | 133 mm |
| Türdurchgang Höhe : | 144 mm |
| Türdurchgang Breite : | 228 mm |
| Güteklasse : | Ohne Feuerschutz |
| Löschwasserschutz : | Nein |
| Institut Brandschutz : | Nein |
| Grifffarbe schwarz : | Nein |
| Griff : | ohne Griff |
| 2-türig : | Nein |
| Trennwand : | Nein |
| Schlüsselart : | Starr |
| Schlüsselanzahl : | 2 Stück |
| Bohrungen Rückwand : | 2 |
| Beschläge vorstehend : | 12 mm |
| Außenhöhe : | 200 mm |
| Türöffnungswinkel : | 90 ° |
| Griff versenkt : | Nein |
| Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
| Anordnung frontal : | Nein |
| Anordnung rückseitig : | Nein |
| mit Griff (Einwurf) : | Nein |
| Schlüssellänge : | 65 mm |
| RAL 9006 weißaluminium : | Nein |
| Innenhöhe : | 194 mm |
| Institut Wertschutz : | IMP |
| Bohrungen Boden : | 2 |
| Türstärke : | 52 mm |
| Türart : | doppelwandig |
| Türblattstärke : | 3 mm |
| Norm Wertschutz : | EN 14450 |
| Korpusart : | einwandig |
| Außentiefe : | 200 mm |
| Widerstandsgrad : | S1 |
| Feuerschutz : | kein Feuerschutz |
| Grifffarbe Schwarz : | Nein |
Tresor-Konfiguration