inkl. MwSt. inkl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 14 Wochen
Aufgrund der aktuellen Lage kann es produktionsbedingt zu erheblichen Abweichungen der Lieferzeiten kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
- Widerstandsgrad: S2
- Feuerschutz: feuerbeständig
- Außenhöhe: 300 mm
- Außenbreite: 420 mm
- Außentiefe: 380 mm
- Gewicht: 32 kg
- Anzahl Ordner: 2, 1 Stück
- Versicherung : Privat bis ca. 5.000 € (ohne Alarm) 10.000 € (mit Alarm)
Gewerbe bis ca. 500 € (ohne Alarm) 1.000 € (mit Alarm)
Beschreibung
Möbeleinsatztresor
Bauart: VDMA 24992, B
geprüft und zertifiziert nach
Einbruchsicherheit: IMP EN 14450, S2
Feuersicherheit: DIN 4102, feuerbeständig
außen ca.: 300 h x 420 b x 380 t mm
innen ca.: 226 h x 348 b x 291 t mm
Türdurchgang ca.: 226 h x 316 b mm
Ordneranzahl ca.: 2 Stück
Volumen ca.: 23 Liter
Gewicht ca.: 32 kg
Bohrungen (Boden/Rückwand/ Seite): 2 / 2 / 0
Beschläge vorstehend ca. (in mm): 12
Einrichtung:
Fachboden (Anzahl): 1 Stück
Möbeleinsatztresor
Bauart: VDMA 24992, B
geprüft und zertifiziert nach
Einbruchsicherheit: IMP EN 14450, S2
Feuersicherheit: DIN 4102, feuerbeständig
außen ca.: 300 h x 420 b x 380 t mm
innen ca.: 226 h x 348 b x 291 t mm
Türdurchgang ca.: 226 h x 316 b mm
Ordneranzahl ca.: 2 Stück
Volumen ca.: 23 Liter
Gewicht ca.: 32 kg
Bohrungen (Boden/Rückwand/ Seite): 2 / 2 / 0
Beschläge vorstehend ca. (in mm): 12
Einrichtung:
Fachboden (Anzahl): 1 Stück
Technische Daten
| RAL 7024 Graphitgrau : | feuerbeständig, Ja |
| RAL 6020 Grün : | Nein |
| Grifffarbe Schwarz : | Nein, Ja |
| RAL 9006 weißaluminium : | Nein, Ja |
| Institut Brandschutz : | Nein |
| Anordnung seitwärts : | Nein |
| Löschwasserschutz : | Nein |
| Notverriegelung : | Nein |
| Scharniere innenliegend : | Nein |
| Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
| Vorrichtung Alarm : | Nein |
| Linksanschlag : | Nein, Ja |
| RAL 7035 Lichtgrau : | Ja, feuerbeständig |
| Norm Wertschutz 1 : | 24992 |
| Güteklasse : | feuerbeständig |
| Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
| Institut Wertschutz 2 : | VDMA |
| Korpus in mm : | 30 |
| Norm Brandschutz : | 4102 |
| Widerstandsgrad 1 : | B |
| Fachböden : | 1 |
| Gewicht : | 32 |
| Anzahl Ordner : | 2, 1 |
| Volumen : | 23 |
| Trennwand : | Nein |
| Außenhöhe : | 300 |
| Außenbreite : | 420 |
| Außentiefe : | 380 |
| Innenhöhe : | 226 |
| Innenbreite : | 348 |
| Innentiefe : | 291 |
| Türdurchgang Höhe : | 226 |
| Türdurchgang Breite : | 316 |
| Türöffnungswinkel : | 90 |
| Türstärke : | 52 |
| Anordnung rückseitig : | Nein |
| Beschläge vorstehend : | 12 |
| Bohrungen Rückwand : | 2 |
| Schlüsselanzahl : | 2 |
| Schlüsselart : | Starr |
| 2-türig : | Nein |
| Griff versenkt : | Nein |
| Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
| Anordnung frontal : | Nein |
| Widerstandsgrad : | S2 |
| mit Griff (Einwurf) : | Nein |
| Feuerschutz : | feuerbeständig |
| Schlüssellänge : | 65 |
| Institut Wertschutz : | IMP |
| Grifffarbe schwarz : | Nein |
| Griff : | Klappgriff Kunststoff |
| Bohrungen Boden : | 2 |
| Türart : | doppelwandig |
| Korpusart : | doppelwandig |
| Türblattstärke : | 3 |
| Norm Wertschutz : | EN 14450 |
| Verankerungsmaterial : | Nein |
| RAL 7024 Graphitgrau : | feuerbeständig, Ja |
| RAL 6020 Grün : | Nein |
| Grifffarbe Schwarz : | Nein, Ja |
| RAL 9006 weißaluminium : | Nein, Ja |
| Institut Brandschutz : | Nein |
| Anordnung seitwärts : | Nein |
| Löschwasserschutz : | Nein |
| Notverriegelung : | Nein |
| Scharniere innenliegend : | Nein |
| Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
| Vorrichtung Alarm : | Nein |
| Linksanschlag : | Nein, Ja |
| RAL 7035 Lichtgrau : | Ja, feuerbeständig |
| Norm Wertschutz 1 : | 24992 |
| Güteklasse : | feuerbeständig |
| Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
| Institut Wertschutz 2 : | VDMA |
| Korpus in mm : | 30 |
| Norm Brandschutz : | 4102 |
| Widerstandsgrad 1 : | B |
| Fachböden : | 1 |
| Gewicht : | 32 kg |
| Anzahl Ordner : | 2, 1 Stück |
| Volumen : | 23 Liter |
| Trennwand : | Nein |
| Außenhöhe : | 300 mm |
| Außenbreite : | 420 mm |
| Außentiefe : | 380 mm |
| Innenhöhe : | 226 mm |
| Innenbreite : | 348 mm |
| Innentiefe : | 291 mm |
| Türdurchgang Höhe : | 226 mm |
| Türdurchgang Breite : | 316 mm |
| Türöffnungswinkel : | 90 ° |
| Türstärke : | 52 mm |
| Anordnung rückseitig : | Nein |
| Beschläge vorstehend : | 12 mm |
| Bohrungen Rückwand : | 2 |
| Schlüsselanzahl : | 2 Stück |
| Schlüsselart : | Starr |
| 2-türig : | Nein |
| Griff versenkt : | Nein |
| Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
| Anordnung frontal : | Nein |
| Widerstandsgrad : | S2 |
| mit Griff (Einwurf) : | Nein |
| Feuerschutz : | feuerbeständig |
| Schlüssellänge : | 65 mm |
| Institut Wertschutz : | IMP |
| Grifffarbe schwarz : | Nein |
| Griff : | Klappgriff Kunststoff |
| Bohrungen Boden : | 2 |
| Türart : | doppelwandig |
| Korpusart : | doppelwandig |
| Türblattstärke : | 3 mm |
| Norm Wertschutz : | EN 14450 |
| Verankerungsmaterial : | Nein |
Tresor-Konfiguration