inkl. MwSt. inkl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 4 Wochen
Aufgrund der aktuellen Lage kann es produktionsbedingt zu erheblichen Abweichungen der Lieferzeiten kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
- Widerstandsgrad: Zugriffschutz
- Feuerschutz: kein Feuerschutz
- Außenhöhe: 229 mm
- Außenbreite: 432 mm
- Außentiefe: 365 mm
- Gewicht: 14, 15, 145 kg
- Anmerkung Ausstattung: Nutzbar zur Lagerung von Notebooks bis 15,4 Zoll
- Versicherung : kein Versicherungsschutz
Beschreibung
Hoteltresor
Einbruchsicherheit Zugriffschutz
außen ca. 229 h x 432 b x 365 t mm
innen ca. 200 h x 427 b x 286 t mm
Volumen ca.: 24 Liter, Gewicht ca. 15 kg
Bohrungen (Boden/Rückwand/ Seite): 2/2/0
ohne Griff, inkl. Verankerungsmaterial
Beschläge vorstehend ca. (in mm): 20
Einrichtung:
Fachboden (Anzahl): 0 Stück
Speziell für die Nutzung im Hotel- und Gastgewerbe; nutzbar zur Lagerung von Notebooks bis zu einer Größe von 15,4 Zoll; Protokollierung der letzten 100 Öffnungs- und Schließvorgänge, Benutzercode: 3-6 stellig, Managercode: 3-6
Hoteltresor
Einbruchsicherheit Zugriffschutz
außen ca. 229 h x 432 b x 365 t mm
innen ca. 200 h x 427 b x 286 t mm
Volumen ca.: 24 Liter, Gewicht ca. 15 kg
Bohrungen (Boden/Rückwand/ Seite): 2/2/0
ohne Griff, inkl. Verankerungsmaterial
Beschläge vorstehend ca. (in mm): 20
Einrichtung:
Fachboden (Anzahl): 0 Stück
Speziell für die Nutzung im Hotel- und Gastgewerbe; nutzbar zur Lagerung von Notebooks bis zu einer Größe von 15,4 Zoll; Protokollierung der letzten 100 Öffnungs- und Schließvorgänge, Benutzercode: 3-6 stellig, Managercode: 3-6
Technische Daten
| Verankerungsmaterial : | Ja, Nein |
| RAL 9006 weißaluminium : | Nein |
| Institut Brandschutz : | Nein |
| Anordnung seitwärts : | Nein |
| Löschwasserschutz : | Nein |
| Notverriegelung : | Nein |
| Scharniere innenliegend : | Nein |
| Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
| Vorrichtung Alarm : | Nein |
| Linksanschlag : | Nein |
| RAL 7035 Lichtgrau : | Ja, Zugriffschutz |
| RAL 6020 Grün : | Nein |
| RAL 7024 Graphitgrau : | Nein |
| anmerk_ausstattung : | Nutzbar zur Lagerung von Notebooks bis 15,4 Zoll |
| Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
| Gewicht : | 14, 15, 145 |
| Grifffarbe Schwarz : | Nein |
| Grifffarbe schwarz : | Nein |
| Innenbreite : | 427 |
| 2-türig : | Nein |
| Trennwand : | Nein |
| Bohrungen Rückwand : | 2 |
| Türöffnungswinkel : | 90 |
| Griff versenkt : | Nein |
| Außenhöhe : | 229 |
| Außenbreite : | 432 |
| Außentiefe : | 365 |
| Innenhöhe : | 200 |
| Innentiefe : | 286 |
| Feuerschutz : | kein Feuerschutz |
| Volumen : | 24 |
| Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
| Anordnung frontal : | Nein |
| Anordnung rückseitig : | Nein |
| mit Griff (Einwurf) : | Nein |
| Griff : | ohne Griff |
| Bohrungen Boden : | 2 |
| Widerstandsgrad : | Zugriffschutz |
| Beschläge vorstehend : | 20 |
| Verankerungsmaterial : | Ja, Nein |
| RAL 9006 weißaluminium : | Nein |
| Institut Brandschutz : | Nein |
| Anordnung seitwärts : | Nein |
| Löschwasserschutz : | Nein |
| Notverriegelung : | Nein |
| Scharniere innenliegend : | Nein |
| Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
| Vorrichtung Alarm : | Nein |
| Linksanschlag : | Nein |
| RAL 7035 Lichtgrau : | Ja, Zugriffschutz |
| RAL 6020 Grün : | Nein |
| RAL 7024 Graphitgrau : | Nein |
| anmerk_ausstattung : | Nutzbar zur Lagerung von Notebooks bis 15,4 Zoll |
| Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
| Gewicht : | 14, 15, 145 kg |
| Grifffarbe Schwarz : | Nein |
| Grifffarbe schwarz : | Nein |
| Innenbreite : | 427 mm |
| 2-türig : | Nein |
| Trennwand : | Nein |
| Bohrungen Rückwand : | 2 |
| Türöffnungswinkel : | 90 ° |
| Griff versenkt : | Nein |
| Außenhöhe : | 229 mm |
| Außenbreite : | 432 mm |
| Außentiefe : | 365 mm |
| Innenhöhe : | 200 mm |
| Innentiefe : | 286 mm |
| Feuerschutz : | kein Feuerschutz |
| Volumen : | 24 Liter |
| Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
| Anordnung frontal : | Nein |
| Anordnung rückseitig : | Nein |
| mit Griff (Einwurf) : | Nein |
| Griff : | ohne Griff |
| Bohrungen Boden : | 2 |
| Widerstandsgrad : | Zugriffschutz |
| Beschläge vorstehend : | 20 mm |
Tresor-Konfiguration