inkl. MwSt. inkl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Wochen
Aufgrund der aktuellen Lage kann es produktionsbedingt zu erheblichen Abweichungen der Lieferzeiten kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
- Widerstandsgrad: I
- Feuerschutz: kein Feuerschutz
- Außenhöhe: 1250 mm
- Außenbreite: 450 mm
- Außentiefe: 350 mm
- Gewicht: 126 kg
- Waffenhalter Wand: 7
- Anmerkung Waffen: 55 mm Waffenhalterabstand
- Versicherung : Privat bis ca. 65.000,00 € (ohne Alarm)/130.000,00 € (mit Alarm)
Gewerbe: bis ca. 20.000,00 € (ohne Alarm)/40.000,00 € (mit Alarm)
Beschreibung
Waffen-Wertschutzschrank I
geprüft und zertifiziert nach
Einbruchsicherheit ECB-S EN 1143-1, I
außen ca. 1250 h x 450 b x 350 t mm
innen ca. 1200 h x 400 b x 250 t mm
Türdurchgang ca. 1138 h x 354 b mm
Gewicht ca. 126 kg
Bohrungen (Boden/Rückwand/ Seite): 1/ 1/ 0
Einrichtung:
Waffenhalter mit Magneten: 3+4
Fachboden (Anzahl): 1 höhenverstellbar
Staufächer (Anzahl): 4+2
Schlüsselhaken (Anzahl): 4
Maximale Waffenlänge 1200 mm
55 mm Waffenhalterabstand
Waffen-Wertschutzschrank I
geprüft und zertifiziert nach
Einbruchsicherheit ECB-S EN 1143-1, I
außen ca. 1250 h x 450 b x 350 t mm
innen ca. 1200 h x 400 b x 250 t mm
Türdurchgang ca. 1138 h x 354 b mm
Gewicht ca. 126 kg
Bohrungen (Boden/Rückwand/ Seite): 1/ 1/ 0
Einrichtung:
Waffenhalter mit Magneten: 3+4
Fachboden (Anzahl): 1 höhenverstellbar
Staufächer (Anzahl): 4+2
Schlüsselhaken (Anzahl): 4
Maximale Waffenlänge 1200 mm
55 mm Waffenhalterabstand
Technische Daten
| Verankerungsmaterial : | Nein |
| Institut Brandschutz : | Nein |
| Anordnung seitwärts : | Nein |
| Löschwasserschutz : | Nein |
| Notverriegelung : | Nein |
| Scharniere innenliegend : | Nein |
| Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
| Vorrichtung Alarm : | Nein |
| Linksanschlag : | Nein |
| RAL 7035 Lichtgrau : | ECB-S, Ja |
| RAL 7024 Graphitgrau : | ECB-S, Ja |
| RAL 6020 Grün : | Nein |
| Institut Wertschutz : | ECB-S |
| Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
| Innenhöhe : | 1200 |
| Innentiefe : | 250 |
| Türdurchgang Höhe : | 1138 |
| Korpus in mm : | 25 |
| Türstärke : | 74 |
| Innenbreite : | 400 |
| anmerk_zu_waffen : | 55 mm Waffenhalterabstand |
| RAL 9006 weißaluminium : | Nein |
| Grifffarbe Schwarz : | Nein |
| Grifffarbe schwarz : | Nein |
| Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
| 2-türig : | Nein |
| Trennwand : | Nein |
| Türöffnungswinkel : | 180 |
| Griff : | Hängegriff Metall |
| Schlüsselart : | Starr |
| Schlüsselanzahl : | 2 |
| Bohrungen Boden : | 1 |
| Beschläge vorstehend : | 60 |
| Norm Wertschutz : | EN 1143-1 |
| Waffenhalter Wand : | 7 |
| Bohrungen Rückwand : | 1 |
| Griff versenkt : | Nein |
| Widerstandsgrad : | I |
| Türart : | mehrwandig |
| Korpusart : | mehrwandig |
| Anordnung frontal : | Nein |
| Anordnung rückseitig : | Nein |
| mit Griff (Einwurf) : | Nein |
| Schlüssellänge : | 95 |
| Maximale Waffenlänge : | 1200 |
| Außenhöhe : | 1250 |
| Gewicht : | 126 |
| Außenbreite : | 450 |
| Außentiefe : | 350 |
| Türdurchgang Breite : | 324 |
| Feuerschutz : | kein Feuerschutz |
| Verankerungsmaterial : | Nein |
| Institut Brandschutz : | Nein |
| Anordnung seitwärts : | Nein |
| Löschwasserschutz : | Nein |
| Notverriegelung : | Nein |
| Scharniere innenliegend : | Nein |
| Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
| Vorrichtung Alarm : | Nein |
| Linksanschlag : | Nein |
| RAL 7035 Lichtgrau : | ECB-S, Ja |
| RAL 7024 Graphitgrau : | ECB-S, Ja |
| RAL 6020 Grün : | Nein |
| Institut Wertschutz : | ECB-S |
| Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
| Innenhöhe : | 1200 mm |
| Innentiefe : | 250 mm |
| Türdurchgang Höhe : | 1138 mm |
| Korpus in mm : | 25 |
| Türstärke : | 74 mm |
| Innenbreite : | 400 mm |
| anmerk_zu_waffen : | 55 mm Waffenhalterabstand |
| RAL 9006 weißaluminium : | Nein |
| Grifffarbe Schwarz : | Nein |
| Grifffarbe schwarz : | Nein |
| Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
| 2-türig : | Nein |
| Trennwand : | Nein |
| Türöffnungswinkel : | 180 ° |
| Griff : | Hängegriff Metall |
| Schlüsselart : | Starr |
| Schlüsselanzahl : | 2 Stück |
| Bohrungen Boden : | 1 |
| Beschläge vorstehend : | 60 mm |
| Norm Wertschutz : | EN 1143-1 |
| Waffenhalter Wand : | 7 |
| Bohrungen Rückwand : | 1 |
| Griff versenkt : | Nein |
| Widerstandsgrad : | I |
| Türart : | mehrwandig |
| Korpusart : | mehrwandig |
| Anordnung frontal : | Nein |
| Anordnung rückseitig : | Nein |
| mit Griff (Einwurf) : | Nein |
| Schlüssellänge : | 95 mm |
| Maximale Waffenlänge : | 1200 mm |
| Außenhöhe : | 1250 mm |
| Gewicht : | 126 kg |
| Außenbreite : | 450 mm |
| Außentiefe : | 350 mm |
| Türdurchgang Breite : | 324 mm |
| Feuerschutz : | kein Feuerschutz |
Tresor-Konfiguration