inkl. MwSt. inkl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 14 Wochen
Aufgrund der aktuellen Lage kann es produktionsbedingt zu erheblichen Abweichungen der Lieferzeiten kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
- Widerstandsgrad: Zugriffschutz
- Feuerschutz: kein Feuerschutz
- Außenhöhe: 100 mm
- Außenbreite: 250 mm
- Außentiefe: 180 mm
- Gewicht: 1, 14 kg
- Versicherung : kein Versicherungsschutz
Beschreibung
Munitionsschrank
Einbruchsicherheit: Zugriffschutz
außen ca.: 100 h x 250 b x 180 t mm
innen ca.: 98 h x 248 b x 165 t mm
Türdurchgang ca.: 66 h x 192 b mm
Volumen ca.: 4 Liter
Gewicht ca.: 1,4 kg
Bohrungen (Boden/Rückwand/ Seite): 2 / 2 / 0
Einrichtung:
Fachboden (Anzahl): 0 Stück
ohne Griff
Beschläge vorstehend ca. (in mm): 10
Munitionsschrank
Einbruchsicherheit: Zugriffschutz
außen ca.: 100 h x 250 b x 180 t mm
innen ca.: 98 h x 248 b x 165 t mm
Türdurchgang ca.: 66 h x 192 b mm
Volumen ca.: 4 Liter
Gewicht ca.: 1,4 kg
Bohrungen (Boden/Rückwand/ Seite): 2 / 2 / 0
Einrichtung:
Fachboden (Anzahl): 0 Stück
ohne Griff
Beschläge vorstehend ca. (in mm): 10
Technische Daten
| Verankerungsmaterial : | Nein |
| Grifffarbe Schwarz : | Nein |
| RAL 7024 Graphitgrau : | Ja, Zugriffschutz |
| RAL 6020 Grün : | Ja, Zugriffschutz |
| RAL 9006 weißaluminium : | Nein |
| Institut Brandschutz : | Nein |
| Anordnung seitwärts : | Nein |
| Löschwasserschutz : | Nein |
| Notverriegelung : | Nein |
| Scharniere innenliegend : | Nein |
| Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
| Vorrichtung Alarm : | Nein |
| Linksanschlag : | Ja, Nein |
| Feuerschutz : | kein Feuerschutz |
| RAL 7035 Lichtgrau : | Ja, Zugriffschutz |
| Korpus in mm : | 1, 15 |
| Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
| Türdurchgang Höhe : | 66 |
| Grifffarbe schwarz : | Nein |
| Griff : | ohne Griff |
| 2-türig : | Nein |
| Trennwand : | Nein |
| Schlüsselart : | Starr |
| Schlüsselanzahl : | 2 |
| Bohrungen Rückwand : | 2 |
| Türöffnungswinkel : | 90 |
| Griff versenkt : | Nein |
| Gewicht : | 1, 14 |
| Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
| Anordnung frontal : | Nein |
| Anordnung rückseitig : | Nein |
| mit Griff (Einwurf) : | Nein |
| Außentiefe : | 180 |
| Bohrungen Boden : | 2 |
| Volumen : | 4 |
| Korpusart : | einwandig |
| Widerstandsgrad : | Zugriffschutz |
| Außenhöhe : | 100 |
| Beschläge vorstehend : | 10 |
| Türstärke : | 3 |
| Türart : | einwandig |
| Außenbreite : | 250 |
| Schlüssellänge : | 50 |
| Türblattstärke : | 1, 15 |
| Innenbreite : | 248 |
| Türdurchgang Breite : | 192 |
| Innenhöhe : | 98 |
| Innentiefe : | 165 |
| Verankerungsmaterial : | Nein |
| Grifffarbe Schwarz : | Nein |
| RAL 7024 Graphitgrau : | Ja, Zugriffschutz |
| RAL 6020 Grün : | Ja, Zugriffschutz |
| RAL 9006 weißaluminium : | Nein |
| Institut Brandschutz : | Nein |
| Anordnung seitwärts : | Nein |
| Löschwasserschutz : | Nein |
| Notverriegelung : | Nein |
| Scharniere innenliegend : | Nein |
| Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
| Vorrichtung Alarm : | Nein |
| Linksanschlag : | Ja, Nein |
| Feuerschutz : | kein Feuerschutz |
| RAL 7035 Lichtgrau : | Ja, Zugriffschutz |
| Korpus in mm : | 1, 15 |
| Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
| Türdurchgang Höhe : | 66 mm |
| Grifffarbe schwarz : | Nein |
| Griff : | ohne Griff |
| 2-türig : | Nein |
| Trennwand : | Nein |
| Schlüsselart : | Starr |
| Schlüsselanzahl : | 2 Stück |
| Bohrungen Rückwand : | 2 |
| Türöffnungswinkel : | 90 ° |
| Griff versenkt : | Nein |
| Gewicht : | 1, 14 kg |
| Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
| Anordnung frontal : | Nein |
| Anordnung rückseitig : | Nein |
| mit Griff (Einwurf) : | Nein |
| Außentiefe : | 180 mm |
| Bohrungen Boden : | 2 |
| Volumen : | 4 Liter |
| Korpusart : | einwandig |
| Widerstandsgrad : | Zugriffschutz |
| Außenhöhe : | 100 mm |
| Beschläge vorstehend : | 10 mm |
| Türstärke : | 3 mm |
| Türart : | einwandig |
| Außenbreite : | 250 mm |
| Schlüssellänge : | 50 mm |
| Türblattstärke : | 1, 15 mm |
| Innenbreite : | 248 mm |
| Türdurchgang Breite : | 192 mm |
| Innenhöhe : | 98 mm |
| Innentiefe : | 165 mm |
Tresor-Konfiguration