inkl. MwSt. inkl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 14 Wochen
Aufgrund der aktuellen Lage kann es produktionsbedingt zu erheblichen Abweichungen der Lieferzeiten kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
- Widerstandsgrad: III
- Feuerschutz: LFS 30 P
- Außenhöhe: 2000 mm
- Außenbreite: 1000 mm
- Außentiefe: 300 mm
- Gewicht: 751 kg
- Versicherung : Privat bis ca. 200.000,00 € (ohne Alarm)/400.000,00 € (mit Alarm)
Gewerbe: bis ca. 100.000,00 € (ohne Alarm)/200.000,00 € (mit Alarm)
Beschreibung
Wertschutztür außenöffnend
geprüft und zertifiziert nach
Einbruchsicherheit: VdS EN 1143-1, III
Feuersicherheit: IMP EN 15659, LFS 30 P
außen ca.: 2000 h x 1000 b x 300 t mm
innen ca.: 1910 h x 874 b x 0 t mm
Türdurchgang ca.: 1894 h x 842 b mm
Gewicht ca.: 751 kg
Bohrungen Zarge (links, rechts, oben, unten): 4 / 4 / 2 / 0
Zargentiefe passend für 300 mm Mauerwerk
Beschläge vorstehend ca. (in mm): 60
Verriegelung: 3-seitig, 2-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite durch Hintergreifprofil
Tür muss wegen Feuerschutz einbetoniert werden
Wertschutztür außenöffnend
geprüft und zertifiziert nach
Einbruchsicherheit: VdS EN 1143-1, III
Feuersicherheit: IMP EN 15659, LFS 30 P
außen ca.: 2000 h x 1000 b x 300 t mm
innen ca.: 1910 h x 874 b x 0 t mm
Türdurchgang ca.: 1894 h x 842 b mm
Gewicht ca.: 751 kg
Bohrungen Zarge (links, rechts, oben, unten): 4 / 4 / 2 / 0
Zargentiefe passend für 300 mm Mauerwerk
Beschläge vorstehend ca. (in mm): 60
Verriegelung: 3-seitig, 2-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite durch Hintergreifprofil
Tür muss wegen Feuerschutz einbetoniert werden
Technische Daten
| Verankerungsmaterial : | Nein |
| Notverriegelung : | Nein |
| Scharniere innenliegend : | Nein |
| Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
| Vorrichtung Alarm : | Nein |
| Linksanschlag : | Ja, Nein |
| RAL 7035 Lichtgrau : | Ja, LFS 30 P |
| RAL 6020 Grün : | Nein |
| RAL 9006 weißaluminium : | Ja, Nein |
| Anordnung seitwärts : | Nein |
| Institut Wertschutz : | VdS |
| Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
| Außenhöhe : | 2000 |
| Gewicht : | 751 |
| Innenhöhe : | 1910 |
| Innenbreite : | 874 |
| Türdurchgang Höhe : | 1894 |
| Güteklasse : | LFS 30 P |
| Löschwasserschutz : | Nein |
| Institut Brandschutz : | Nein |
| Grifffarbe schwarz : | Nein |
| Türart : | mehrwandig |
| 2-türig : | Nein |
| Trennwand : | Nein |
| Feuerschutz : | LFS 30 P |
| Türöffnungswinkel : | 180 |
| Griff : | Hängegriff Metall |
| Schlüsselart : | Starr |
| Schlüsselanzahl : | 2 |
| Beschläge vorstehend : | 60 |
| Norm Brandschutz : | EN 15659 |
| Norm Wertschutz : | EN 1143-1 |
| Griff versenkt : | Nein |
| Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
| Anordnung frontal : | Nein |
| Anordnung rückseitig : | Nein |
| mit Griff (Einwurf) : | Nein |
| Außenbreite : | 1000 |
| Widerstandsgrad : | III |
| Außentiefe : | 300 |
| Schlüssellänge : | 170 |
| Türstärke : | 130 |
| Türdurchgang Breite : | 842 |
| Grifffarbe Schwarz : | Nein |
| RAL 7024 Graphitgrau : | Ja, LFS 30 P |
| Verankerungsmaterial : | Nein |
| Notverriegelung : | Nein |
| Scharniere innenliegend : | Nein |
| Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
| Vorrichtung Alarm : | Nein |
| Linksanschlag : | Ja, Nein |
| RAL 7035 Lichtgrau : | Ja, LFS 30 P |
| RAL 6020 Grün : | Nein |
| RAL 9006 weißaluminium : | Ja, Nein |
| Anordnung seitwärts : | Nein |
| Institut Wertschutz : | VdS |
| Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
| Außenhöhe : | 2000 mm |
| Gewicht : | 751 kg |
| Innenhöhe : | 1910 mm |
| Innenbreite : | 874 mm |
| Türdurchgang Höhe : | 1894 mm |
| Güteklasse : | LFS 30 P |
| Löschwasserschutz : | Nein |
| Institut Brandschutz : | Nein |
| Grifffarbe schwarz : | Nein |
| Türart : | mehrwandig |
| 2-türig : | Nein |
| Trennwand : | Nein |
| Feuerschutz : | LFS 30 P |
| Türöffnungswinkel : | 180 ° |
| Griff : | Hängegriff Metall |
| Schlüsselart : | Starr |
| Schlüsselanzahl : | 2 Stück |
| Beschläge vorstehend : | 60 mm |
| Norm Brandschutz : | EN 15659 |
| Norm Wertschutz : | EN 1143-1 |
| Griff versenkt : | Nein |
| Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
| Anordnung frontal : | Nein |
| Anordnung rückseitig : | Nein |
| mit Griff (Einwurf) : | Nein |
| Außenbreite : | 1000 mm |
| Widerstandsgrad : | III |
| Außentiefe : | 300 mm |
| Schlüssellänge : | 170 mm |
| Türstärke : | 130 mm |
| Türdurchgang Breite : | 842 mm |
| Grifffarbe Schwarz : | Nein |
| RAL 7024 Graphitgrau : | Ja, LFS 30 P |
Tresor-Konfiguration